- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2016-08-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 320507000293078 | 组织机构代码 | MA1MR02B-9 | |
| 统一信用代码 | 91320507MA1MR02B9J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320507MA1MR02B9J | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-08-08至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-16 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Saiberui Machinery Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山开发区盛晞路165号1号房 | |||
| 经营范围 |
生产、销售:造纸机械设备及配件、电器设备及配件、自动化设备、仪器仪表设备,并提供相关技术服务、技术咨询;销售:纸制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||