- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-03-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 330621000830066 | 组织机构代码 | MA7M5NE9-2 | |
| 统一信用代码 | 91330621MA7M5NE92R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330621MA7M5NE92R | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-23至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-01-09 | |
| 登记机关 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoxing Saiborui Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道创意路315号1幢六楼603室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;电子专用材料研发;资源再生利用技术研发;物联网技术研发;服饰研发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);针纺织品及原料销售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用杂品销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||