- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2018-02-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 321291000083264 | 组织机构代码 | MA1W0NLW-6 | |
| 统一信用代码 | 91321291MA1W0NLW62 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321291MA1W0NLW62 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-02-02至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-07 | |
| 登记机关 | 泰州市海陵区行政审批局 | 英文名称 | Taizhou Saiborui Electric Heating Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 泰州市海陵区迎春西路21号407室内西北二间 | |||
| 经营范围 |
电加热设备及配件、配电开关控制设备研发、销售,电伴热带、保温材料、防水材料、建筑装潢材料(不含危化品)、五金产品、仪器仪表、管道、阀门、法兰、电线电缆销售,防腐保温工程施工,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||